Guía de tallas y ajustes
Guía de tallas y ajustes Métrico · cm / mm
Las medidas se proporcionan únicamente en centímetros (cm) y milímetros (mm) , para lograr un tamaño claro y consistente en todos los mercados.
Referencia de longitud del collar
Longitud (cm) | Longitud (pulgadas) | Estilo | Posición |
---|---|---|---|
35–38 | 14–15" | Gargantilla | Cerca del cuello |
40–42 | 16–17" | Cuello | En la clavícula |
45–50 | 18–20" | Princesa | Debajo de la clavícula (más común) |
55–60 | 22–24" | Matinée | En el busto |
70–90 | 28–36" | Ópera | Debajo del busto; se puede envolver dos veces |
más de 100 | 40+ " | Soga | Estilo multi-envoltura |
Referencia de pulseras y tobilleras
- Circunferencia interior de la pulsera de mujer: 16–18 cm
- Circunferencia interior de la pulsera para hombre: 18–21 cm
- Tobillera: 22–27 cm
Cómo medir: Coloque una cinta métrica suave alrededor de la muñeca/tobillo, sin apretarla. Si prefiere un ajuste más holgado, añada 1 o 2 cm más para mayor comodidad.
Talla de anillo · Conversión métrica
Diámetro interior (mm) | Circunferencia interior (mm) |
---|---|
15.7 | 49.3 |
16.5 | 51.8 |
17.3 | 54.4 |
18.1 | 57.0 |
19.0 | 59.5 |
19.8 | 62.1 |
20.6 | 64.6 |
Cómo medir: Envuelva una tira fina alrededor de la base del dedo, marque la superposición, mida la longitud en mm y luego compare el diámetro/circunferencia más cercano indicado arriba. Mida por la tarde, cuando los dedos estén calientes.
Referencia de talla de aretes
Tipo | Rango común (mm) | Rango común (pulgadas) |
---|---|---|
Diámetro del perno | 3–8 | 0,12–0,31" |
Aro · pequeño | 10–20 | 0,4–0,8" |
Aro · mediano | 25–40 | 1.0–1.6" |
Aro · grande | 50+ | 2.0+ " |
Longitud de caída/cuello colgante | 20–60 | 0,8–2,4" |
Conversión rápida
Regla | Pulgadas → Centímetros | Centímetros → Pulgadas |
---|---|---|
Exacto | 1 pulgada = 2,54 cm | 1 cm = 0,3937 pulgadas |
Cálculo mental | en × 2,5 ≈ cm | cm × 0,39 ≈ pulgadas |